Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() StandardA partir de |
![]() SupérieureA partir de |
![]() TripleA partir de |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Standard | Supérieure | Triple |
Superficie (moy.) | 14 m² | 18 m² | 20 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 3 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 King size (180 cm) / 2 Single (90 cm) | 3 Single (90 cm) |
Equipements et Services | Standard | Supérieure | Triple |
Climatisation | |||
Réfrigérateur | |||
Coffre fort | |||
Insonorisation | |||
Lit parapluie | |||
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Douche | |||
Baignoire | |||
Baignoire ou douche | |||
Articles de toilette | |||
Sèche-cheveux | |||
Fibre optique | |||
WiFi Gratuit | |||
TV écran plat | |||
Téléphone | |||
Service de réveil | |||
Chambre calme | |||
Non fumeur |